Log-ind for at forsætte eller register en ny Min rejse konto
Ingen konto endnu?
Opret konto herSe din rejse med din booking nr.
Glemt dit password?Koh Lanta
Syd for Krabi ligger øen Koh Lanta. Koh Lanta er på størrelse med Ærø, og var tidligere backpackernes ø. I dag har langt flere dog fået øjenen op for denne lille perle af en ø, og i dag er er et hav af forskellige resorts at vælge imellem, hvis man vil bo helt tæt på øens mange smukke strande. Helt nøjagtigt er der på øens vestvendte kyst en 25 kilometer lang sandstrand. Ellers er der også mangrove og regnskov og bjerge på øen.
På Koh Lanta er der også rigtig gode dykker – og snorkel områder. Du kan også her tage et PADI Open Water Certifikat med dansk dykkerguide, og så kan du bagefter gå ud og dykke blandt djævlerokker og andre fascinerende dyr under havets overflade.
Mest livligt med forretninger og restauranter er der i øens nordlige ende, og mest fred og ro mod syd.
Tip: Koh Lanta hedder egentlig Koh Lanta Yai og er den største i en øgruppe af 52 øer, som er beskyttet i Mu Koh Lanta marinepark, hvor du finder nogle af Thailands fineste dykkersteder.
Her kan du se vejret, når du skal rejse til Thailand på ferie. Vejret, klima og temperatur spiller selvfølgelig en rolle på din ferie, uanset om det gælder sol eller vandtemperatur. Se hvor varmt det er, når du skal rejse til Koh Lanta. Her er vejret måned for måned.
Gennemsnit | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 28° |
|
27° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 29° | 28° | 28° | 27° | 27° |
|
11 t/dag | 11 t/dag | 12 t/dag | 11 t/dag | 9 t/dag | 9 t/dag | 9 t/dag | 10 t/dag | 8 t/dag | 9 t/dag | 9 t/dag | 9 t/dag |
|
25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
Skriv dig op til vores nyhedsbrev
Vil du have spændende nyheder og gode rejsetilbud på mail?
Telefonerne er åbne
10–17 man-fre
Lør-søn lukket
© Copyright 2021
Rejs med Bonus / Global Travel Scandinavia ApS
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3324
Medlem af
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Så får du spændende nyheder og gode rejsetilbud på mail.
*Vi giver ikke dine data videre, og du kan hurtigt og nemt afmelde dig igen via links i nyhedsbrevet eller ved at kontakte os.